Promega报告基因产品检索关键词:萤火虫报告基因、Fireflyreportergene、荧光素酶、荧光素、luciferase 、Luc、Luciferasefirefly、萤光素酶、发光法、生物发光、bioluminescence、单报告、双报告、luminescence、NFAT 反应元件的萤火虫荧光素酶报告基因细胞系、CRE 反应元件的萤火虫萤光素酶报告基因细胞系、NFAT 反应元件的萤火虫萤光素酶报告基因细胞系、NF-κB 反应元件的萤火虫萤光素酶报告基因细胞系、 GFP 报告基因、荧光强度、fluorescence、细胞毒性、报告基因载体、无启动子的萤火虫萤光素酶基础载体、luc2、luc2P、luc2CP、启动子元件、基因转录控制、报告基因,Firefly 萤光素酶、NanoLuc®萤光素酶、Renilla 萤光素酶、pGL4、pGL3、pNL非特异调控、转录因子、报告基因载体和细胞系、NanoLuc®萤光素酶、NanoLuc®Luciferase、活细胞、辉光型、辉光、闪光、NanoBiT®蛋白互补、NanoLuc®报告基因活性、深海虾荧光素酶、高斯荧光素酶、海参荧光素酶、RenillaLuciferase、海肾荧光素酶、萤火虫荧光素酶、Firefly Luciferase、荧光、细胞活力、NanoBiT® 、Nano、Nano-Glo、NanoBiT,蛋白定量,细胞外囊泡,细胞摄取、nanoluciferase、报告基因活性、NANOLUC、nanoLUC、NANOluc、 nanoluc、NanoDLR、Nluc、Fluc、NanoLuc®/萤火虫萤光素酶检测、Nano-Glo® Dual-Luciferase、 nano 双报告基因检测、ONE-Glo、NanoLuc®萤光素酶底物、Furimazine、富里马嗪、生物发光活体成像、腔肠素(coelenterazine)、萤光素(luciferin)、双萤光素酶、荧光素钠盐、 细胞成像、FluorofurimazineIn vivoSubstrate (FFz) 、活体成像底物、光遗传学、基于 BRET 的报告基因、组织成像、萤火虫/海肾萤光素酶检测、Dual-Glo、双报告基因信号、ONE-Glo、 Bright-Glo、萤火虫萤光素酶检测试剂、Steady-Glo、Bio-Glo、Firefly 萤光素酶、活体成像、D- 萤光素钾盐、β-半乳糖苷酶检测系统、辉光型报告基因、重组萤火虫萤光素酶、 Recombinant Luciferase、atp、ATP、CellTiter-Glo、CTG、胞外ATP检测、eATP 生物活性、 NanoBRET、Beetle Luciferin、Potassium Salt、荧光素钾盐、D-萤光素、药物筛选、pGL4 活体成像载体、信号通路研究、激酶检测、药物靶点筛选。
以下为畅销产品目录:
产品编码 | 产品名称 |
V5113 | Sequencing Grade Modified Trypsin, Frozen |
V5111 | Sequencing Grade Modified Trypsin |
V5117 | Sequencing Grade Modified Trypsin |
N2515 | Recombinant RNasin Ribonuclease Inhibitor(20-40u/ul) |
U1515 | dNTP Mix(10mM) |
V5280 | Trypsin Gold, Mass Spectrometry Grade |
E1910 | Dual-Luciferase Reporter Assay System |
G1780 | CytoTox 96 Non-Radioactive Cytotoxicity Assay |
E6120 | ONE-GloTM Luciferase Assay System |
V1621 | Asp-N, Sequencing Grade |
G7572 | CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay |
M7122 | GoTaq GreenMaster Mix |
G3041 | Human Genomic DNA |
M1705 | M-MLV Reverse Transcriptase(200u/ul) |
M1665S | Taq DNA Polymerase, Storage Buffer B 5u/ μ l |
G7940 | Bio-GloTM Luciferase Assay System |
E2620 | Bright-GloTM Luciferase Assay System |
G7571 | CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay |
LS1040 | Eastep Super Total RNA Extraction Kit |
E2311 | FuGENE HD Transfection Reagent |
E6110 | ONE-GloTM Luciferase Assay System |
P1193 | Nuclease-Free Water |
V1062 | Chymotrypsin, Sequencing Grade |
E1500 | Luciferase Assay System |
E2940 | Dual-Glo Luciferase Assay System |
A5001 | GoScriptTM Reverse Transcription System |
V1651 | Glu-C, Sequencing Grade |
G9683 | CellTiter-Glo 3D Cell Viability Assay |
V1671 | rLys-C, Mass Spec Grade |
V5072 | Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade |
G7570 | CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay |
G7573 | CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay |
E2610 | Bright-GloTM Luciferase Assay System |
AS1135 | Maxwell 16 FFPE Plus LEV DNA Purification Kit |
E2510 | Steady-Glo Luciferase Assay System |
E2691 | FuGENE 6 Transfection Reagent |
MA1010 | ISOQUANT Isoaspartate Detection Kit |
VA1160 | rAsp-N, Mass Spec Grade |
P1712 | Ribo m7G Cap Analog (40mM) |
V5073 | Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade |
G3581 | CellTiter 96 AQueous One Solution Cell Proliferation Assay |
N1120 | Nano-Glo Luciferase Assay |
G1471 | Human Genomic DNA: Male |
A1360 | pGEM -T Easy Vector Systems I |
G9242 | CellTiter-Glo 2.0 Assay |
G7941 | Bio-GloTM Luciferase Assay System |
V6930 | ADP-GloTM Kinase Assay |
P1700 | T7 RiboMAXTM Express RNAi System |
M1701 | M-MLV Reverse Transcriptase(200u/ul) |
J2381 | LDH-GloTM Cytotoxicity Assay |
N2011 | Nano-Glo Live Cell Assay System |
G8091 | Caspase-Glo 3/7 Assay |
E2920 | Dual-Glo Luciferase Assay System |
A9281 | Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System |
P1300 | RiboMAXTM Large Scale RNA Production System—T7 |
E1960 | Dual-Luciferase Reporter Assay System 10-Pack |
E1501 | Luciferase Assay System |
L4960 | Rabbit Reticulocyte Lysate System,Nuclease Treated |
E1941 | Passive Lysis 5X Buffer |
N2012 | Nano-Glo Live Cell Assay System |
N1110 | Nano-GloTM Luciferase Assay |
E2520 | Steady-Glo Luciferase Assay System |
B9510 | GenePrint 10 System(B9510) |
G9681 | CellTiter-Glo 3D Cell Viability Assay |
N2615 | RNasin Plus RNase Inhibitor(40u/ul) |
N3040 | Nano-Glo HiBiT Lytic Detection System |
N3030 | Nano-Glo HiBiT Lytic Detection System |
V9102 | ADP-GloTM Kinase Assay |
N2511 | Recombinant RNasin Ribonuclease Inhibitor(20-40u/ul) |
V9101 | ADP-GloTM Kinase Assay |
E2661 | Glo Lysis Buffer, 1X |
N1610 | Nano-Glo Dual-Luciferase Reporter Assay System |
G9845 | pHAb Amine Reactive Dye |
M6101 | RQ1 RNase-Free DNase(1U/ul) |
G9241 | CellTiter-Glo 2.0 Assay |
G8093 | Caspase-Glo 3/7 Assay |
V5071 | Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade |
E2312 | FuGENE HD Transfection Reagent |
V1061 | Chymotrypsin, Sequencing Grade |
G3580 | CellTiter 96 AQueous One Solution Cell Proliferation Assay |
A6001 | GoTaq qPCR Master Mix |
G8230 | BacTiter-GloTM Microbial Cell Viability Assay |
P1711 | Ribo m7G Cap Analog (40mM) |
G8231 | BacTiter-GloTM Microbial Cell Viability Assay |
G9841 | pHAb Amine Reactive Dye |
L3260 | TNT SP6 High-Yield Protein Expression System |
A6002 | GoTaq qPCR Master Mix |
J2380 | LDH-GloTM Cytotoxicity Assay |
G9243 | CellTiter-Glo 2.0 Assay |
G8092 | Caspase-Glo 3/7 Assay |
N3050 | Nano-Glo HiBiT Lytic Detection System |
N2611 | RNasin Plus RNase Inhibitor(40u/ul) |
M7123 | GoTaq GreenMaster Mix |
G3582 | CellTiter 96 AQueous One Solution Cell Proliferation Assay |
E2650 | Bright-GloTM Luciferase Assay System |
G8090 | Caspase-Glo 3/7 Assay |
L3261 | TNT SP6 High-Yield Protein Expression System |
G9682 | CellTiter-Glo 3D Cell Viability Assay |
N1130 | Nano-GloTM Luciferase Assay |
U1511 | dNTP Mix(10mM) |
厚百生物公司网址:https://www.holdbio.com/